- Chwilowo niedostępny

local_shipping DARMOWA DOSTAWA już od 249zł
Zastosowania w pojazdach [102]
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
ALPINA
ALPINA D3 (F30) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2014/03-> ...
ALPINA D3 kombi (F31) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2014/03-> ...
ALPINA D3 kombi (F31) BITURBO Napęd na 4 koła 257 KW 2993 CCM 350PS 2014/03-> ...
ALPINA D4 coupe (F32) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2014/09-> ...
ALPINA D4 kabriolet (F33) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2014/09-> ...
ALPINA D5 (F10) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2011/09->2016/12
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO 257 KW 2993 CCM 350PS 2011/09->2016/12
ALPINA XD3 (F25) BITURBO Napęd na 4 koła 257 KW 2993 CCM 350PS 2013/04-> ...
BMW
BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/01-> ...
BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2012/01-> ...
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/01-> ...
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2012/01-> ...
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2012/11-> ...
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/01-> ...
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/01-> ...
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/01-> ...
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/01-> ...
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2014/01-> ...
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/01-> ...
BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2012/01-> ...
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/06-> ...
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2012/06-> ...
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2013/04-> ...
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/07-> ...
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/07-> ...
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/07-> ...
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/07-> ...
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2014/07-> ...
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2013/11-> ...
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2013/11-> ...
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/01-> ...
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2013/11-> ...
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2013/11-> ...
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/07-> ...
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2013/10-> ...
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2014/07-> ...
BMW 5 (F10) 530 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2011/01->2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 180 KW 2993 CCM 245PS 2009/01->2011/08
BMW 5 (F10) 530 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2010/09->2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2011/03->2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2010/09->2016/10
BMW 5 (F10) 535 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/01->2016/10
BMW 5 (F10) 535 d 220 KW 2993 CCM 299PS 2010/03->2011/08
BMW 5 (F10) 535 d 225 KW 2993 CCM 306PS 2010/03->2011/08
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/02->2016/10
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381PS 2011/07->2016/10
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2010/09->2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180 KW 2993 CCM 245PS 2009/08->2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/07->2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245PS 2010/06->2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/07->2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2012/07->2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2012/07->2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2011/02-> ...
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 KW 2993 CCM 245PS 2009/11->2011/08
BMW 5 Touring (F11) 530 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2011/09-> ...
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2010/07-> ...
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286PS 2011/09-> ...
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/03-> ...
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/01-> ...
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381PS 2010/10-> ...
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/09-> ...
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2013/01-> ...
BMW 6 coupe (F13) 640 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2010/11-> ...
BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/09-> ...
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/09-> ...
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/09-> ...
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2008/02->2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2012/07->2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258PS 2011/11->2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 155 KW 2993 CCM 211PS 2011/11->2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2012/07->2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313PS 2012/07->2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381PS 2012/07->2015/12
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2011/05-> ...
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2011/05-> ...
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/04-> ...
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 183 KW 2993 CCM 249PS 2015/04-> ...
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 204 KW 2993 CCM 277PS 2016/06-> ...
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2011/09-> ...
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/04->2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2014/04->2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2014/04->2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 183 KW 2993 CCM 249PS 2015/04->2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 204 KW 2993 CCM 277PS 2014/04->2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2014/04->2018/03
BMW X5 (E70) M 50 d 280 KW 2993 CCM 381PS 2011/08->2013/06
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 280 KW 2993 CCM 381PS 2013/07-> ...
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2014/04-> ...
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2013/07-> ...
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 204 KW 2993 CCM 277PS 2013/11-> ...
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 183 KW 2993 CCM 249PS 2015/04-> ...
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2013/12-> ...
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 280 KW 2993 CCM 381PS 2011/08->2014/06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 235 KW 2979 CCM 320PS 2009/07->2014/06
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 280 KW 2993 CCM 381PS 2014/08-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 190 KW 2993 CCM 258PS 2014/08-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2014/08-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 204 KW 2993 CCM 277PS 2015/02-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 183 KW 2993 CCM 249PS 2015/12-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2016/09-> ...
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 230 KW 2993 CCM 313PS 2014/12-> ...
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas wysyłki | Cena |
---|---|---|---|
![]() | InPost Paczkomaty 24/7 | Dostawa w 24-48h | 12,99 zł |
![]() | InPost - Kurier | Dostawa w 24-48h | 14,99 zł |
![]() | DPD - Kurier | Dostawa w 24-48h | 18,99 zł |
![]() | Odbiór w sklepie (Galon Hetmańska) | Białystok, ul. Hetmańska 70 | Za darmo! |
![]() | Odbiór w sklepie (Galon Rycerska) | Białystok ul. Rycerska 1 | Za darmo! |